A
Agilent Technologies
1
カテゴリ内ランキングSynergy H1
アジレント・テクノロジー
★4.8(2件のレビュー)
型番DERA11
販売元アジレント・テクノロジー株式会社
上市年2019年
ステータス販売中
定価(税抜)
¥4,070,000〜
製品概要
Agilent(旧BioTek)のフラッグシップマルチモードリーダー。モノクロメーターとフィルターのハイブリッド光学系により、柔軟性と感度を両立。1536ウェル対応で超ハイスループットスクリーニングに最適。
詳細スペック
基本情報
| 測定モード | 吸光・蛍光・発光・蛍光偏光・時間分解蛍光 |
| 対応プレート | 6〜1536ウェルプレート |
| 温度調節 | ○ |
| 温度制御範囲 | 室温+4℃〜65℃ |
| シェーキング機能 | ○ |
| シェーキングモード | リニア、オービタル、ダブルオービタル |
吸光測定
| 波長範囲 | 200〜999nm |
| 波長選択方式 | モノクロメーター + フィルター |
| 波長分解能 | 1nm(モノクロメーター) |
| 測定範囲(OD) | 0〜4.0 OD |
| 測定精度 | ±0.5%(0〜2 OD) |
| 測定速度(96ウェル) | 8秒 |
蛍光測定
| 励起波長範囲 | 200〜700nm |
| 蛍光波長範囲 | 250〜750nm |
| 感度(フルオレセイン) | 0.3 pM(フルオレセイン、384ウェル) |
| ダイナミックレンジ | 7桁以上 |
| 上面/下面読取 | 上面/下面 |
発光測定
| ダイナミックレンジ | 8桁以上 |
| 感度 | 18 amol ATP(384ウェル) |
| クロストーク | <0.005% |
ソフトウェア
| 制御ソフトウェア | Gen5 Software |
| 検量線解析 | ○ |
| カイネティクス解析 | ○ |
| データ出力形式 | Excel, CSV, PDF, Word |
| FDA CFR Part11対応 | ○ |
本体仕様
| サイズ(W×D×H cm) | 42×46×25 |
| 重量(kg) | 15.0 |
| 消費電力 | 200W |