I
Illumina
1
カテゴリ内ランキングNextSeq 2000
イルミナ
★4.8(2件のレビュー)
型番20038897
販売元サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社(イルミナ販売代理)
上市年2020年
ステータス販売中
定価(税抜)
オープン価格
製品概要
Illuminaの中規模スループットNGS。XLEAP-SBSケミストリーにより高品質データを生成。P1/P2/P3フローセルの使い分けで、ターゲットシーケンスからWGSまで柔軟にスケール。
詳細スペック
基本情報
| シーケンス方式 | 合成によるシーケンス(SBS) |
| プラットフォーム | Illumina |
| シーケンスケミストリー | XLEAP-SBS |
| リードタイプ | シングルリード / ペアエンド |
性能
| 最大リード長 | 2×300bp(P2フローセル) |
| 最大出力(データ量) | 360 Gb(P3フローセル) |
| 最大リード数 | 最大12億リード(P3) |
| 品質スコア(Q30以上) | ≥85%(2×150bp時) |
| シーケンス精度 | >99.9%(Q30) |
フローセル
| フローセルタイプ | P1 / P2 / P3 フローセル |
| レーン数 | 1(カートリッジ式) |
| インデックスリード | Dual Index(10bp×2) |
| オンボードクラスタリング | ○ |
ランニング
| ラン時間 | 11〜48時間 |
| コスト/Gb(目安) | 約¥3,000〜¥7,000 |
| ライブラリ調製時間 | 2〜6時間 |
| 1ランあたり最大サンプル数 | 384(アンプリコン)/ 48(WGS) |
ソフトウェア・解析
| 制御ソフトウェア | NextSeq 2000 Control Software |
| 解析パイプライン | DRAGEN / BaseSpace |
| クラウド解析 | ○ |
| ローカル解析 | ○ |
本体仕様
| サイズ(W×D×H cm) | 55×58×42 |
| 重量(kg) | 49.0 |
| 消費電力 | 850W |
| 保証 | 1年 |